Fiyat | : | 20.530,06 TL |
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Vesa Uyumluluğu | Var |
---|---|
Boyutlar | 481,5 x 843,2 x 461,3 mm |
Ağırlık | 9 kg |
Sync Teknolojisi | Yok |
Yenileme Hızı (Hz) | 60 Hz |
Ekran Büyüklüğü (İnç) | 27,6 inç |
Parlaklık (cd/m) | 300 cd |
Kullanım Amacı | Profesyonel |
3D Desteği | Yok |
Renk Sayısı | 1,07 Billion |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Çözünürlük (max) | 2560 x 2880 |
Kontrast Oranı (mnt) | 1000:1 |
Kamera | Yok |
HDMI | 2 |
Dahili Hoparlör | Var |
Tepki Süresi | 5 ms |
HDR | HDR10 |
DisplayPort | Var |
D-Sub (VGA) | Yok |
Görüntü Oranı | 16:18 |
RGB Aydınlatma | Yok |
Güç Kaynağı | Harici |
USB 3.0 | 2 Adet |
DVI-D | Yok |
Güç Tüketimi | 40 W |
MHL | Yok |
Nokta Aralığı | 0,18 Doth Pitch |
USB 3.1 | Yok |
Usb 2.0 | Yok |
HDCP | Yok |
Görüş Açısı | 178/178 |
Type-C | Var |
Pivot (Dikey Kullanım) | Var |
Panel Tipi | IPS |
Mini DisplayPort | Yok |
Kavisli Yüzey | Yok |
Bekleme Modu | < 0,5 W |
DVI-I | Yok |
Kutu İçeriği | Hdmi Kablo + Güç Kablosu |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Ekran Boyutu Aralığı | 27" - 29" |
Yenileme Hızı (Hz) | 60 Hz |
Çözünürlük | 2560 x 2880 |
Panel Tipi | IPS |
Ekran Boyutu | 27.6" |
Tepki Süresi | 5 ms |
Pivot | Var |
Curved | Hayır |
Sync | FreeSync |
Parlaklık | 300 nit |
Renk | Siyah |
DisplayPort | Var |
HDMI | Var |
Dahili Hoparlör | Yok |
Görüntü Oranı | 16:18 |
Görüş Açısı | 178° |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | CECE5GOL0030 |
Marka | LG |
Stok Durumu | STOKTA YOK |
Garanti (Yıl) | 2 |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.