Fiyat | : | 9.535,55 TL |
Havale / EFT | : | 9.392,52 TL |
Özellik | Detay |
---|---|
Ekran Boyutu (İnç) | 23.8 İnç |
Ekran Boyutu (cm) | 60.5 cm |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 piksel |
Çözünürlük Standardı | FHD |
Ekran Teknolojisi | IPS |
Yenileme Hızı | 60 Hz |
Ekran En-Boy Oranı | 16:9 |
Piksel Yoğunluğu | 93 PPI |
Piksel Aralığı | 0.274 mm |
Kontrast Oranı (Statik) | 1000:1 |
Kontrast Oranı (Dinamik) | 3.000.000:1 |
Parlaklık (Tipik) | 250 cd/m² |
Tepki Süresi | 4 ms |
Renk Sayısı | 16.7 Milyon |
Renk Derinliği | 8 (6 bit + FRC) bit |
Ekran Panel Tipi | Düz (Flat) |
İzleme Açısı Yatay (H) | 178 º |
İzleme Açısı Dikey (V) | 178 º |
NTSC Desteği | Var |
NTSC Kapsamı | 72 % |
Ekran Özellikleri | Titreşimi Azaltma (Flicker-free), Mavi Işık Filtresi (Blue Light Filter) |
Diğer Ekran Özellikleri | Lenovo Tiny PC Uyumu, Yansımasız (Anti-glare), 4 ms Tepki Süresi (Hızlı Modda), 6 ms (Tipik) |
HDMI (Type A) | Var |
HDMI Versiyonu | 1.4 |
HDMI Giriş Adedi | 1 |
DisplayPort (DP) | Var |
DisplayPort Versiyonu | 1.2 |
DisplayPort Giriş Adedi | 1 |
USB-C (Type-C) | Var |
USB-C Özellikleri | PowerDelivery 90W, DisplayPort 1.2, USB-C Ethernet, USB 3.2 Gen 1 |
DisplayPort Çıkış (Out) | Var |
DisplayPort Çıkış Özellikleri | Daisy-Chain (MST) |
USB-A (Type-A) Hub | Var |
USB-A Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 |
USB-A Adedi | 4 |
Kulaklık Çıkış (3.5mm) | Var |
Tilt (Eğme) Aralığı | -5 º / +35 º |
Swivel (Döndürme) Aralığı | -45 º / +45 º |
Pivot (Yatay-Dikey) Desteği | Var (90º) |
Yükseklik Ayarı | Var (150 mm) |
Ekran Genişliği (Standlı) | 567.1 mm |
Ekran Yüksekliği (Standlı) | 539.8 mm |
Ekran Derinliği (Standlı) | 204.9 mm |
Ekran Ağırlığı (Standlı) | 6.1 kg |
Ön Çerçeve Tipi | İnce Çerçeve |
VESA Desteği | Var (100x100 mm) |
SDR Güç Tüketim Sınıfı | D |
SDR Güç Tüketimi (1000h) | 14 kWh |
Hoparlör | Var (2W) |
Yıl | 2024 |
Kullanım Amacı | Genel, Kurumsal |
Seri | Lenovo ThinkVision T |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Ekran Boyutu Aralığı | 23" - 26" |
Yenileme Hızı (Hz) | 60 Hz |
Çözünürlük | 1920 X 1080 |
Panel Tipi | IPS |
Ekran Boyutu | 24'' |
Tepki Süresi | 4 ms |
Pivot | Var |
Curved | Hayır |
Parlaklık | 250 nit |
Renk | Siyah |
Renk Sayısı | 16,7 Milyon |
Vesa Uyumluluğu | Var |
DisplayPort | Var |
D-Sub (VGA) | Yok |
HDMI | Var |
Dahili Hoparlör | Var |
Görüntü Oranı | 16:9 (Geniş Ekran) |
Görüş Açısı | 178° |
Panel Oranı | 16:9 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | CECE5LNV0054 |
Marka | Lenovo |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.